Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
equipment:bungard:photoplotter [2025/08/01 22:12] – [Druck starten] sunriax | equipment:bungard:photoplotter [2025/09/10 13:03] (aktuell) – [Film einlegen] sunriax |
---|
{{:equipment:bungard_fp8000_device.png?500|}} | {{:equipment:bungard_fp8000_device.png?500|}} |
| |
Um den Photoplotter mit Gerberdaten benutzen zu können bedarf es bestimmten Vorarbeiten die nachfolgend beschrieben werden. Sind diese Daten bereits vorhanden, kann direkt mit dem [[#drucken|Drucken]] auf dem Bungard FP-8000 fortgesetzt werden. | Um den Fotoplotter mit Gerberdaten benutzen zu können, bedarf es bestimmter Vorarbeiten, die nachfolgend beschrieben werden. Sind diese Daten bereits vorhanden, kann direkt mit dem [[#drucken|Drucken]] auf dem ''Bungard FP-8000'' fortgesetzt werden. |
| |
[[equipment:bungard:photoplotter:kicad-data-prepare|KiCAD Daten vorbereiten]] | [[equipment:bungard:photoplotter:kicad-data-prepare|KiCAD Daten vorbereiten]] |
====== Drucken ====== | ====== Drucken ====== |
| |
Nach dem aufbereiten der Daten für den Druck, ist an dem FP-8000 ein Film einzulegen und anschließend die ''Plotter''-Software zum Drucken auf dem PCB-Rechner auszuführen und die Daten zu laden. | Nach dem Aufbereiten der Daten für den Druck ist am ''Bungard FP-8000'' ein Film einzulegen und anschließend die ''Plotter''-Software zum Drucken auf dem PCB-Rechner (siehe [[.:photoplotter:connect-2-system|Remotedesktopverbindung zu Drucksystem]]) auszuführen und die Daten zu laden. |
| |
{{:equipment:bungard:photoplotter:bungard_fp8000_photoplot_start.png|563}} | {{:equipment:bungard:photoplotter:bungard_fp8000_photoplot_start.png|563}} |
{{:equipment:bungard:photoplotter:bungard_fp8000_photoplot_open_button.png|178}} | {{:equipment:bungard:photoplotter:bungard_fp8000_photoplot_open_button.png|178}} |
| |
Im Dialog ist der Speicherort auf das Netzlaufwerk ''Z:\'' umzustellen. | Im Dialog ist der Speicherort auf das Netzlaufwerk ''Z:\'' umzustellen |
| |
{{:equipment:bungard:photoplotter:bungard_fp8000_photoplot_open_netdrive.png|698}} | {{:equipment:bungard:photoplotter:bungard_fp8000_photoplot_open_netdrive.png|698}} |
| |
Und das entsprechende Projekt anzuwählen und zu öffnen. | und das entsprechende Projekt anzuwählen und zu öffnen. |
| |
{{:equipment:bungard:photoplotter:bungard_fp8000_photoplot_open.png|698}} | {{:equipment:bungard:photoplotter:bungard_fp8000_photoplot_open.png|698}} |
{{:equipment:bungard:photoplotter:bungard_fp8000_photoplot_run_settings.png|312}} | {{:equipment:bungard:photoplotter:bungard_fp8000_photoplot_run_settings.png|312}} |
| |
> <color red>Wenn beim [[.:photoplotter:print-data-prepare#vorschau_des_erstellten_films|Vorbereiten der Daten]] Text, Symbole oder andere Indikatoren spiegelverkehrt dargestellt sind ist ein ✓ bei ''Mirror'' zu setzen.</color> | > <color red>Wenn beim [[.:photoplotter:print-data-prepare#vorschau_des_erstellten_films|Vorbereiten der Daten]] Text, Symbole oder andere Indikatoren spiegelverkehrt dargestellt sind ist ein ''✓'' bei ''Mirror'' zu setzen.</color> |
| |
| |
| ---- |
| |
===== Film einlegen ===== | |
| |
Fehlende Grafiken einfügen! | ===== Film vorbereiten ===== |
| Benötigte Materialien: |
| * Agfa G101C (Entwickler) |
| * Agfa G333C (Fixierer) |
| |
| > Während der Verarbeitung des Films ist in der Dunkelkammer zu arbeiten. |
| |
| ==== Verdünnung ==== |
| |
| ^ Rote Schale ^ Weiße Schale ^ |
| | Entwickler | Fixierer | |
| | 300ml á 1 Liter Wasser | keine Verdünnung | |
| |
| Film in der Roten Schale ca. 30 mal schwenken, wenden und nochmals ca 30 mal schwenken. |
| |
| > Solange schwenken bis der Film gut sichtbar ist. |
| |
| Anschließend den Film der weißen Schale (Fixierer) einlegen, schwenken und im Anschluss mit Wasser abspülen und zum trockenen aufhängen. |
| |
| > Nach der Trocknung des Films diesen noch passend zuschneiden. |
| |
| ===== Film einlegen ===== |
| |
| Fehlende Bilder ergänzen! |
| |
---- | ---- |